CLASSEMENTs
Scolaires I
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Scolaires II
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |